成形機
| 横型機 | メーカー | 型締力 | 台数 | ||
| PN60-9E | 日精樹脂工業 | 67ton | 1 | 性能仕様 | 金型取付図 |
| PS60-9E | 日精樹脂工業 | 67ton | 1 | 性能仕様 | 金型取付図 |
| NEX50Ⅳ | 日精樹脂工業 | 50ton | 1 | 性能仕様 | 金型取付図 |
| 縦型機 | |||||
| SAV-60-52 | 山城精機製作所 | 52ton | 1 | 性能仕様 | 金型取付図 |
| SAV100-75 | 山城精機製作所 | 78ton | 1 | 性能仕様 | 金型取付図 |
付帯設備
| 機器 | メーカー | 台数 |
| 金型温調器(液体循環タイプ) | 加藤理機製作所 | 1 |
| 金型温調器(電熱タイプ) | 山城精機製作所 | 1 |
| 材料乾燥機 | 加藤理機製作所 | 2 |
| 材料混合機 | 加藤理機製作所 | 1 |
| ランナー粉砕機 | 森田精機工業 他 | 3 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | 1 |
| 実体顕微鏡 | オリンパス | 1 |
| ピンゲージ(φ0.100~3.500) | アイゼン | 1式 |
| デジタルノギス | ミツトヨ | 3 |
| 製品計量器 | テラオカ | 2 |
| 離型剤自動噴霧器 | 中京化成工業 | 2 |
